固定装置関係
タワー関係
計測器関係
アンカー関係
クランプ関係
油圧関係
リフト関係
最新式乾燥装置
高張力鋼板・水性塗料対応 環境対策ECOモデル
温度管理機能により点灯比率が約33%になり省エネです。
NEX1200-3B3H3灯標準仕様 | 電力 | 三相200V / 5.4kw |
---|---|---|
バンクサイズ | W1200×H880mm | |
ヒーター | 200V / 1800w×3本 | |
ヒーター全長 | 1100mm | |
ヒーター発熱長 | 930mm | |
タイマー | デジタル0〜99.59分 | |
重量 | 16kg(バンク) / 20kg(Tバー) | |
NEX1200-3B6H6灯標準仕様 | 電力 | 三相200V / 6.0kw |
バンクサイズ | W1200×H880mm | |
ヒーター | 200V / 1000w×6本 | |
ヒーター全長 | 520mm | |
ヒーター発熱長 | 410mm | |
タイマー | デジタル0〜99.59分 | |
重量 | 16kg(バンク) / 20kg(Tバー) | |
IDO-3250標準移動フレーム | 車輪芯-芯寸法 | 3250mm(C鋼芯-芯) |
レール寸法 | W44×H57mm | |
溝幅 | 16mm | |
重量 | 25kg | |
付属品 | ガイドローラー・メッセンジャーワイヤー・ケーブル滑車 |
本機を正しく動作させるには、連続運転機能があるアナログタイマー式のヒーターが限定となります
型 式 | NEXOP-100V7S | NEXOP-200V8S | NEXOP-200V9S-20A | NEXOP-200V9S-30A |
---|---|---|---|---|
電 源 | AC100V用 | 単相 200V用 | 三相 200V 20A 用 | 三相 200V 30A 用 |
総重量 | 2.2kg | 2.2kg | 2.2kg | 2.2kg |
制御盤 | W110×L72×H142mm 一次側電源コード 10m |
W110×L72×H142mm 一次側電源コード 10m |
W110×L72×H142mm 一次側電源コード 10m |
W110×L72×H142mm 一次側電源コード 10m |
センサー ヘッド |
W48×L120×H32mm 電源コード 1m |
W48×L120×H32mm 電源コード 1m |
W48×L120×H32mm 電源コード 1m |
W48×L120×H32mm 電源コード 1m |
付属品 | センサーヘッド取付け用レール 取付け金具一式・コンセントプラグ |
センサーヘッド取付け用レール 取付け金具一式 |
センサーヘッド取付け用レール 取付け金具一式・コンセントプラグ |
センサーヘッド取付け用レール 取付け金具一式・コンセントプラグ |